항목 | 역량 | 점수 |
---|---|---|
주제 | 중심 내용을 파악할 수 있는 능력 | 1 / 4 |
세부 사항 | 구체적인 내용을 이해할 수 있는 능력 | 2 / 9 |
추론/의도 | 암시된 의미, 글의 목적/의도를 파악할 수 있는 능력 | 4 / 8 |
어휘/지시어 | 단어 의미 및 지시어의 대상을 찾을 수 있는 능력 | 3 / 9 |
항목 | 역량 | 점수 |
---|---|---|
주제 | 중심 내용을 파악할 수 있는 능력 | 1 / 4 |
세부 사항 | 세부적인 내용을 이해할 수 있는 능력 | 2 / 9 |
추론/의도 | 암시된 의미를 파악하거나 앞으로 할 일을 예측할 수 있는 능력 | 4 / 8 |
화자의 의도/어조 | 말하려고 하는 목적이나 이유 또는 태도나 감정을 파악할 수 있는 능력 | 3 / 9 |
* 재시험 단계 배정 결과는 학원에서 상담을 통해 확인 가능합니다.
항목 | 역량 | 점수 |
---|---|---|
표현의 정확성 | 어휘와 문법을 정확하게 사용함 | 3 / 10 |
표현의 유창성 | 더듬거리거나 망설이지 않고 자신 있게 말할 수 있음 | 2 / 10 |
주제와의 연관성 | 주제에 관해 자신의 의견 및 세부사항을 제시함 | 4 / 10 |
항목 | 역량 | 점수 |
---|---|---|
주제와의 연관성 | 주제에 관해 자신의 의견 및 근거/이유를 제시함 | 3 / 10 |
글의 구성 | 글의 구성이 논리적으로 짜여 있음 | 2 / 10 |
표현의 정확성 | 어휘와 문법을 정확하게 사용함 | 4 / 10 |
영역별 성취 기준 | 156-160 | 151-155 | 146-150 | 145 이하 |
---|---|---|---|---|
우수 | 양호 | 보통 | 미흡 |
영역별 성취 기준 | |
---|---|
156-160 | 우수 |
151-155 | 양호 |
146-150 | 보통 |
145 이하 | 미흡 |
Chungdahm | Lexile | CEFR | TOEFL | US Grade | |
---|---|---|---|---|---|
Master | 1300L+ | C2 | iBT TOEFL | 100-120 | 12 |
Albatross + | 1100L-1350L | C1 | 95-100 | 9-11 | |
Albatross | 85-94 | ||||
Eagle | B2 | 70-84 | |||
Birdie | 900L-1150L | TOEFL Junior Compre-hensive |
Level 5 | 7-8 | |
Par | Level 4 | ||||
Bridge | 700L-9510L | B1 | Level 3 | 6-7 | |
Tera | |||||
Giga | 450L-750L | Level 2 | 4-5 | ||
Mega | A2 | ||||
EC 4 | Level 1 | ||||
EC 3 | 300L-500L | 2-3 | |||
EC 2 | A1 | ||||
EC 1 |